Estratégias de Operações em Lojas Quero-Quero (LJQQ3) | Programa Aplicação 26.05.21
Atualização das Operações em VALE3 | Programa Aplicação 31.05.21
Operações na Zona de Lucro em Via Varejo (VVR3) | Programa Aplicação 02.06.21
Bolsa nos 130 mil Pontos - Como Reagir? | Programa Aplicação 09.06.21
Operações de Compra pela Eleven em Lojas Renner (LREN3) | Programa Aplicação 14.06.21
Aula de Estratégias de Hedge em VALE3 | Programa Aplicação 16.06.21
Aula de Estratégias para JBSS | Programa Aplicação 21.06.21
Resultados de Operações Séries R e F | Programa Aplicação 23.06.21
Operações de Compra pela Eleven em BRDT3 | Programa Aplicação 28.06.21
Aula de Estratégias de Day Trade no Mercado de Ações | Programa Aplicação 30.06.21
Recomendação de Compra pela Eleven para GGBR4 | Programa Aplicação 05.07.21
Operações na Zona de Lucro em VALE3 | Programa Aplicação 12.07.21
Day Trade no Mercado Futuro e Ações | Programa Aplicação 14.07.21
Encerramento de Exercícios - Resultado das Séries S e G | Programa Aplicação 19.07.21
Estratégias de Compra pela Eleven para CCRO3 | Programa Aplicação 21.07.21
Estratégias de Compra pela Eleven em PETR4 | Programa Aplicação 26.07.21
#05 - Métodos de Daytrade em VALE3 e VVAR3 - Métodos AIBV | Programa Aplicação 28.07.21
Operação Lançamento Coberto - Ajustes | Programa Aplicação 11.08.21
Operação Booster - Porquê e Como Usar Essa Estratégia | Programa Aplicação 16.08.21
teste
Como Proteger Sua Carteira de Possíveis Quedas | Programa Aplicação 01.09.21
Confira o Andamento Das Estratégias de Proteção em VALE3 e PETR4 | Programa Aplicação 08.09.2021
Encerramento de Exercícios – Resultado das Séries I e U | Programa Aplicação 20.09.2021
Simulações de Estratégias em VALE3 | Programa Aplicação 27.09.2021
AÇÕES SUBINDO MUITO!!! Como Reagir? | Programa Aplicação 29.09.2021
Aula de Fechamento de Operações Simuladas em VALE3 e PETR4 | Programa Aplicação 18.10.2021
#05 - Aula com Simulação de Lançamento Coberto em WEGE3 | Programa Aplicação 08.11.21
#03 - Tudo sobre a Estratégia de Rompimento no Mercado de Ações | Programa Aplicação 22.11.21
#04 - Definindo Operação Ideal para Minha Estratégia de Investimentos | Programa Aplicação 29.11.21
Principais Diferenças de Operações com Derivativos no Mercado de Ações | Programa Aplicação 06.12.21
#06 - Oportunidades no Day Trade – Como identificar? | Programa Aplicação 13.12.21
Fechamento de Operações com Opções - Séries L e X | Programa Aplicação 20.12.21
Aula com Simulação de Compra em BEEF3 | Programa Aplicação 17.01.22
Vencimento de Opções Séries A e M – Operações no Lucro Máximo | Programa Aplicação 24.01.22
#07 - Análise Técnica de Ações: Suporte e Resistência | Programa Aplicação 31.01.22
#08 - Estratégia Borboleta na Prática – Opções/Derivativos | Programa Aplicação 07.02.22
Aula com Operações na Zona de Lucro Máximo em JBSS3 | Programa Aplicação 14.02.22
teste nordea
Desvendando o Método ESG - Nordea Asset | Participação Especial 21.02.22
Impactos Relevantes no Pregão de Hoje 07.03.22 | Programa Aplicação
O Que É e Como Lucrar Com a Operação Straddle | Programa Aplicação 14.03.22
Vencimento de Opções Séries C e O | Programa Aplicação 21.03.22
Estratégias de Hedge para Correção de Preços | Programa Aplicação 28.03.22
Estratégias de DAY TRADE no Mercado de AÇÕES | Programa Aplicação 04.04.22
RENDA FIXA com OPÇÕES e RISCO ZERO – Box de 3 Pontas | Programa Aplicação 11.04.22
Encerramento de OPÇÕES – Série D e P | Programa Aplicação 18.04.22
Estratégias de PROTEÇÃO para Cenários de QUEDA | Programa Aplicação 25.04.22
Operações Estruturadas Simuladas em PETR4, BOVA11 e VALE3 | Programa Aplicação 02.05.22
Atualização de Operações simuladas em PETR4 | Programa Aplicação 09.05.22
Encerramento de OPÇÕES – Série E e Q | Programa Aplicação 23.05.22
WhatsApp (43) 9 9171-7776
Seg a Sex das 9h ás 18h
ou entre em contato
Rua Ernâni Lacerda de Atayde, n° 350, sala 303 - Ed. Geneve.
Bairro: Fazenda Gleba Palhano | CEP: 86055-630.